P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 133 | 81 | 52 | |
2º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 16 | 142 | 70 | 72 | |
3º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 94 | 151 | -57 | |
4º | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 | 85 | 152 | -67 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 141 | 74 | 67 | |
2º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 146 | 104 | 42 | |
3º | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 16 | -7 | 83 | 125 | -42 | |
4º | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 79 | 146 | -67 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |