P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 12 | 17 | 220 | 155 | 65 | |
2º | 77 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 13 | 200 | 158 | 42 | |
3º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 27 | -13 | 160 | 200 | -40 | |
4º | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 12 | 29 | -17 | 151 | 218 | -67 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |