P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 84 | 65 | 19 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | |
3º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 38 | 44 | -6 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 66 | 76 | -10 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 87 | 77 | 10 | |
2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 93 | 94 | -1 | |
3º | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 68 | 66 | 2 | |
4º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 48 | 59 | -11 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 105 | 110 | -5 | |
2º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 119 | 110 | 9 | |
3º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 106 | 99 | 7 | |
4º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 100 | 111 | -11 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 130 | 94 | 36 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 78 | 81 | -3 | |
3º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 69 | 102 | -33 | |
4º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 73 | 73 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |