P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 105 | 110 | -5 | |
2º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 119 | 110 | 9 | |
3º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 106 | 99 | 7 | |
4º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 100 | 111 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |