P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 71 | 42 | 29 | |
2º | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 82 | 103 | -21 | |
3º | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 104 | 102 | 2 | |
4º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 77 | 87 | -10 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 103 | 67 | 36 | |
2º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 104 | 71 | 33 | |
3º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 77 | 46 | 31 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 64 | 97 | -33 | |
5º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 83 | 104 | -21 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 28 | 74 | -46 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 17 | 7 | 10 | 124 | 90 | 34 | |
2º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 105 | 59 | 46 | |
3º | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 118 | 94 | 24 | |
4º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 93 | 90 | 3 | |
5º | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 103 | 122 | -19 | |
6º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 83 | 99 | -16 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | -16 | 24 | 96 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |