P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 112 | 50 | 62 | |
2º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 68 | 75 | -7 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 97 | 116 | -19 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 44 | 80 | -36 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 112 | 28 | 84 | |
2º | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 44 | 65 | -21 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 32 | 59 | -27 | |
4º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 56 | 92 | -36 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 18 | 91 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 36 | 66 | -30 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 36 | 104 | -68 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |