| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 28 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/05/2025 17:30 Grupo D 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
6-3 | 6-3 |
Oxygen Cableworld Femenino |
|
18/05/2025 10:30 Grupo D 4º Femenina |
LUVIN PROTOUR |
5-7 | 0-6 |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
|
01/06/2025 20:30 Grupo D 4º Femenina |
ASF Group Gran Alacant |
3-6 | 2-6 |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
|
Grupo D 4º Femenina |
Oxygen Cableworld Femenino |
6-1 | 6-0 |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |


