| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/04/2025 21:00 Grupo F 4º Masculina |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |
6-3 | 7-6 |
CLUB DE CAMPO ONDA |
|
11/04/2025 21:00 Grupo F 4º Masculina |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |
6-7 | 6-2 | 6-2 |
Nou pádel onda 4° masculina |
|
15/05/2025 20:30 Grupo F 4º Masculina |
CLUB DE CAMPO ONDA |
6-4 | 7-6 |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |


