| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
05/04/2025 10:30 Grupo E 4º Masculina |
Jamoval Team |
7-5 | 6-1 |
Bergamonte A |
|
13/04/2025 17:00 Grupo E 4º Masculina |
Alhambra Padel Albal B |
6-3 | 6-2 |
Jamoval Team |
|
26/04/2025 10:30 Grupo E 4º Masculina |
Jamoval Team |
3-6 | 3-6 |
PADEL GALAXY |
|
09/05/2025 19:30 Grupo E 4º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
6-2 | 2-6 | 6-3 |
Jamoval Team |


