| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/03/2025 12:30 Grupo D 4ª Masculina |
Revolution - 4a Masculina |
1-6 | 0-6 |
Club Raqueta Talamanca B |
|
12/04/2025 12:30 Grupo D 4ª Masculina |
Team roquets |
0-6 | 6-7 |
Club Raqueta Talamanca B |
|
26/04/2025 10:30 Grupo D 4ª Masculina |
Club Raqueta Talamanca B |
6-4 | 6-1 |
Revolution - 4a Masculina |
|
25/05/2025 12:30 Grupo D 4ª Masculina |
Club Raqueta Talamanca B |
5-7 | 3-6 |
Team roquets |


