Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 29 |
Juegos perdidos | 49 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/04/2025 10:30 Grupo E 4º Masculina |
Jamoval Team |
2-6 | 2-6 |
Pj Team 4ta PINTURAS JIMENEZ |
26/04/2025 10:30 Grupo E 4º Masculina |
Jamoval Team |
1-6 | 0-6 |
PADEL GALAXY |
09/05/2025 19:30 Grupo E 4º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
7-5 | 4-6 | 2-6 |
Jamoval Team |
Grupo E 4º Masculina |
SPS X3 |
6-4 | 6-3 |
Jamoval Team |