| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
30/03/2025 08:30 Grupo C 6ª Femenina |
6F BIGASTRO |
2-6 | 1-6 |
RADIKAL-Tiro pichón |
|
16/04/2025 20:00 Grupo C 6ª Femenina |
RADIKAL-Tiro pichón |
1-6 | 0-6 |
PONCE SPORT - 6ª FEM. CTA |
|
Grupo C 6ª Femenina |
RADIKAL-Tiro pichón |
6-3 | 5-7 | 6-1 |
6F BIGASTRO |
|
Grupo C 6ª Femenina |
PONCE SPORT - 6ª FEM. CTA |
6-3 | 6-0 |
RADIKAL-Tiro pichón |


