Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 48 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
16/03/2025 09:00 Grupo F 4º Masculina |
CLUB DE CAMPO ONDA |
6-3 | 5-7 | 6-4 |
Nou pádel onda 4° masculina |
11/04/2025 21:00 Grupo F 4º Masculina |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |
6-7 | 6-2 | 6-2 |
Nou pádel onda 4° masculina |
12/04/2025 09:00 Grupo F 4º Masculina |
Nou pádel onda 4° masculina |
4-6 | 5-7 |
CPS ACADEMY |