P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 32 | 12 | 20 | 231 | 156 | 75 | |
2º | 59 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 224 | 204 | 20 | |
3º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 184 | 201 | -17 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | -22 | 145 | 223 | -78 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16 | 205 | 140 | 65 | |
2º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 13 | 212 | 154 | 58 | |
3º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 9 | 24 | -15 | 112 | 183 | -71 | |
4º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | -14 | 96 | 148 | -52 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |