P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 9 | 13 | 169 | 120 | 49 | |
2º | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 160 | 125 | 35 | |
3º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 102 | 139 | -37 | |
4º | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 22 | -14 | 120 | 167 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |