P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 32 | 7 | 25 | 221 | 112 | 109 | |
2º | 48 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 168 | 200 | -32 | |
3º | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 30 | -15 | 171 | 237 | -66 | |
4º | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | 200 | 211 | -11 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 6 | 18 | 172 | 106 | 66 | |
2º | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 25 | 6 | 19 | 168 | 98 | 70 | |
3º | 67 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | 160 | 132 | 28 | |
4º | 46 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 125 | 164 | -39 | |
5º | 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 25 | -19 | 91 | 167 | -76 | |
6º | 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 | 129 | 178 | -49 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 12 | 14 | 200 | 140 | 60 | |
2º | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 24 | 11 | 13 | 180 | 133 | 47 | |
3º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | 15 | 7 | 179 | 141 | 38 | |
4º | 55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 21 | 19 | 2 | 175 | 157 | 18 | |
5º | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 22 | -3 | 175 | 191 | -16 | |
6º | 49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 14 | 23 | -9 | 149 | 181 | -32 | |
7º | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 29 | -24 | 78 | 193 | -115 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |