P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 0 | 12 | 74 | 40 | 34 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 86 | 96 | -10 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 53 | 79 | -26 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 102 | 83 | 19 | |
2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 88 | 92 | -4 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 71 | 64 | 7 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 47 | 69 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |