P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 24 | 1 | 23 | 149 | 81 | 68 | |
2º | 59 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 105 | 80 | 25 | |
3º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 151 | 165 | -14 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 7 | 33 | -26 | 155 | 234 | -79 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 26 | 7 | 19 | 179 | 115 | 64 | |
2º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 185 | 163 | 22 | |
3º | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 179 | 198 | -19 | |
4º | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 9 | 32 | -23 | 155 | 222 | -67 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |