P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 26 | 11 | 15 | 198 | 141 | 57 | |
2º | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 22 | 10 | 12 | 170 | 132 | 38 | |
3º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 115 | 133 | -18 | |
4º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 | 179 | 168 | 11 | |
5º | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 108 | 148 | -40 | |
6º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 54 | 89 | -35 | |
7º | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 30 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |