P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 111 | 70 | 41 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 107 | 103 | 4 | |
3º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 44 | 31 | |
4º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 70 | 51 | 19 | |
5º | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 85 | 104 | -19 | |
6º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 55 | 95 | -40 | |
7º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 42 | 78 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |