P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 91 | 96 | -5 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 114 | 92 | 22 | |
3º | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 103 | 112 | -9 | |
4º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 88 | 96 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |