P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 34 | 6 | 28 | 225 | 102 | 123 | |
2º | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 24 | -6 | 196 | 207 | -11 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 22 | -11 | 122 | 182 | -60 | |
4º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 | 149 | 201 | -52 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 33 | 6 | 27 | 225 | 83 | 142 | |
2º | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 17 | 4 | 158 | 164 | -6 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 12 | 24 | -12 | 106 | 178 | -72 | |
4º | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 9 | 28 | -19 | 130 | 194 | -64 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 2 | 32 | 211 | 52 | 159 | |
2º | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 | 10 | 16 | 177 | 91 | 86 | |
3º | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 78 | 209 | -131 | |
4º | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 86 | 200 | -114 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |