P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 23 | 150 | 58 | 92 | |
2º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 136 | 104 | 32 | |
3º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 110 | 132 | -22 | |
4º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 47 | 149 | -102 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 64 | 39 | 25 | |
2º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 58 | 36 | 22 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 26 | 73 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |