| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/05/2025 17:00 Grupo B 1º Masculina |
IALE SPORT |
6-2 | 2-6 | 6-4 |
Passing Padel Erreesse |
|
24/05/2025 09:30 Grupo B 1º Masculina |
THR Medical Products Vid Pádel |
4-6 | 7-5 | 2-6 |
IALE SPORT |
|
Grupo B 1º Masculina |
Passing Padel Erreesse |
4-6 | 3-6 |
IALE SPORT |
|
Grupo B 1º Masculina |
IALE SPORT |
6-3 | 7-6 |
THR Medical Products Vid Pádel |


