Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 33 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 9 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
30/03/2025 19:20 Grupo J 3º Masculina |
M10 Padel |
3-6 | 6-7 |
Pádel Paiporta (Blau) |
03/05/2025 12:00 Grupo J 3º Masculina |
Pádel Paiporta (Blau) |
6-3 | 6-4 |
Pádel portacoeli |
Grupo J 3º Masculina |
Pádel Paiporta (Blau) |
6-4 | 6-1 |
M10 Padel |
Grupo J 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
6-2 | 6-3 |
Pádel Paiporta (Blau) |