| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/05/2025 12:30 Grupo D 4º Femenina |
LUVIN PROTOUR |
6-7 | 4-6 |
ASF Group Gran Alacant |
|
25/05/2025 10:00 Grupo D 4º Femenina |
Oxygen Cableworld Femenino |
6-4 | 6-4 |
ASF Group Gran Alacant |
|
01/06/2025 20:30 Grupo D 4º Femenina |
ASF Group Gran Alacant |
7-5 | 6-3 |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
|
Grupo D 4º Femenina |
ASF Group Gran Alacant |
5-7 | 7-5 | 3-6 |
LUVIN PROTOUR |


