| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2025 16:30 Grupo B 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
6-3 | 3-6 | 6-4 |
Padel A3 |
|
26/04/2025 16:30 Grupo B 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
7-6 | 6-1 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
17/05/2025 16:30 Grupo B 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
6-4 | 7-5 |
Vid Pádel C |
|
Grupo B 4º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
3-6 | 1-6 |
LAGOS TEAM |


