| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 26 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/03/2025 14:00 Grupo B 4ª Masculina |
S.D Tenisca Pádel |
6-2 | 6-3 |
Sacalax3 D |
|
29/03/2025 14:00 Grupo B 4ª Masculina |
PARQUE-TOSCAL |
0-6 | 0-6 |
S.D Tenisca Pádel |
|
13/04/2025 14:30 Grupo B 4ª Masculina |
S.D Tenisca Pádel |
6-2 | 6-3 |
Padel Diddy |
|
17/05/2025 11:00 Grupo B 4ª Masculina |
Sacalax3 D |
7-5 | 3-6 | 6-4 |
S.D Tenisca Pádel |


