| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 59 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/03/2025 20:30 Grupo F 4º Masculina |
CPS ACADEMY |
4-6 | 6-3 | 4-6 |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |
|
12/04/2025 09:00 Grupo F 4º Masculina |
Nou pádel onda 4° masculina |
2-6 | 4-6 |
CPS ACADEMY |
|
25/04/2025 21:00 Grupo F 4º Masculina |
Padel Rock TU PADEL ALCORA |
3-6 | 7-6 | 5-7 |
CPS ACADEMY |
|
Grupo F 4º Masculina |
CPS ACADEMY |
6-4 | 4-6 | 4-6 |
CLUB DE CAMPO ONDA |


