| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/05/2025 20:30 Grupo H 2º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
2-6 | 3-6 |
Padel Mixto Xeresa Masculino |
|
Grupo H 2º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
6-4 | 5-7 | 3-6 |
Punt Esportiu |
|
Grupo H 2º Masculina |
Club de Tenis Canals 2 |
5-7 | 4-6 |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
|
Grupo H 2º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
3-6 | 7-6 | 4-6 |
Club Tenis Benigánim A |


