| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/04/2025 20:00 Grupo D 1º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
4-6 | 7-6 | 7-6 |
JA Improving Logistics |
|
17/05/2025 16:30 Grupo D 1º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
^ : WO |
VEST Tu Pádel Picanya Masc A |
|
Grupo D 1º Masculina |
VEST Tu Pádel Picanya Masc A |
6-4 | 2-6 | 6-7 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo D 1º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
6-3 | 6-2 |
LAGOS TEAM |


