| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2025 15:30 Grupo A 2º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
6-7 | 6-7 |
FISIOTERAPIA PARDO PROTOUR |
|
12/04/2025 18:15 Grupo A 2º Masculina |
FISIOTERAPIA PARDO PROTOUR |
6-3 | 4-6 | 6-7 |
Passing Padel Erreesse |
|
12/04/2025 20:45 Final 2º Masculina |
FISIOTERAPIA PARDO PROTOUR |
6-3 | 3-6 | 6-3 |
Vinapadel |


