| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 21 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 32 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/04/2026 18:30 Grupo E 3º Femenina |
NEW TEAM 3a Fem. |
6-2 | 6-0 |
La Terraza Club de Padel |
|
25/04/2026 18:30 Grupo E 3º Femenina |
NEW TEAM 3a Fem. |
6-0 | 6-2 |
Edeta Padel A |
|
16/05/2026 18:30 Grupo E 3º Femenina |
NEW TEAM 3a Fem. |
6-3 | 6-1 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo E 3º Femenina |
Edeta Padel A |
6-4 | 2-6 | 5-7 |
NEW TEAM 3a Fem. |





