| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/04/2026 19:00 Grupo E 3º Masculina |
Nazaret fit & padel |
4-6 | 4-6 |
PADEL PREMIUM ALICANTE A |
|
19/04/2026 18:30 Grupo E 3º Masculina |
PADEL PREMIUM ALICANTE A |
6-4 | 6-4 |
MutxoPadel Academy 3a Masc |
|
25/04/2026 11:30 Grupo E 3º Masculina |
PADEL PREMIUM ALICANTE A |
6-4 | 7-5 |
Padelplay 3ª |
|
Grupo E 3º Masculina |
Padelplay 3ª |
7-5 | 6-0 |
PADEL PREMIUM ALICANTE A |





