| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2026 19:00 Grupo A 2º Masculina |
Hibody Padel |
5-7 | 1-6 |
Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant |
|
16/05/2026 19:00 Grupo A 2º Masculina |
Hibody Padel |
2-6 | 1-6 |
FISIOTERAPIA PARDO PROTOUR |
|
17/05/2026 12:00 Grupo A 2º Masculina |
Kaizen |
6-3 | 4-6 | 7-6 |
Hibody Padel |
|
Grupo A 2º Masculina |
PADEL XALÓ |
6-4 | 7-6 |
Hibody Padel |





