| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2026 16:00 Grupo E 2ª Femenina |
UMPA PADEL |
6-4 | 4-6 | 6-1 |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
|
10/04/2026 19:00 Grupo E 2ª Femenina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
6-0 | 4-6 | 4-6 |
FUSION RIBERA PÁDEL |
|
25/04/2026 19:00 Grupo E 2ª Femenina |
Punt Esportiu 2ª F |
6-2 | 6-0 |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |





