| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 11:30 Grupo A 4ª Masculina |
AQUA MIÑON TEAM |
3-6 | 6-2 | 6-4 |
Practica Bienestar |
|
25/04/2026 11:00 Grupo A 4ª Masculina |
Los chicos de Juanky |
6-1 | 6-3 |
AQUA MIÑON TEAM |
|
10/05/2026 11:30 Grupo A 4ª Masculina |
AQUA MIÑON TEAM |
4-6 | 1-6 |
FresHPadel team |
|
10/06/2026 21:30 Grupo A 4ª Masculina |
AQUA MIÑON TEAM |
6-2 | 6-3 |
Los chicos de Juanky |





