| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -23 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/04/2026 11:00 Grupo A 4º Masculina |
Afloja mi niño |
6-7 | 6-4 | 6-4 |
LUMIX AGÜIMES |
|
26/04/2026 10:30 Grupo A 4º Masculina |
LUMIX AGÜIMES |
0-6 | 2-6 |
IPA |
|
09/05/2026 10:30 Grupo A 4º Masculina |
LUMIX AGÜIMES |
1-6 | 6-4 | 4-6 |
Pádel Saint Germain |
|
14/06/2026 17:30 Grupo B 4º Masculina |
LUMIX GL |
3-6 | 4-6 |
CTC - NC Padel |





