| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2026 17:30 Grupo E 4º Masculina |
M10 Padel Team |
4-6 | 7-6 | 7-5 |
SUMA Pádel Club C |
|
11/04/2026 11:30 Grupo E 4º Masculina |
JMZ PADEL ACADEMY B |
6-3 | 6-1 |
M10 Padel Team |
|
26/04/2026 17:30 Grupo E 4º Masculina |
M10 Padel Team |
6-3 | 6-2 |
NEW TEAM 4a Negro |
|
10/05/2026 12:30 Grupo E 4º Masculina |
SUMA Pádel Club C |
6-2 | 7-5 |
M10 Padel Team |





