| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/03/2026 10:30 Grupo A 5º Femenina |
Equip Segària |
6-4 | 6-4 |
BUENAVISTA FEMENINO 5a |
|
16/05/2026 14:00 Grupo A 5º Femenina |
BUENAVISTA FEMENINO 5a |
2-6 | 7-5 | 6-4 |
Paris 24 “Molina Villas” |
|
Grupo A 5º Femenina |
Paris 24 “Molina Villas” |
3-6 | 5-7 |
BUENAVISTA FEMENINO 5a |
|
Grupo A 5º Femenina |
BUENAVISTA FEMENINO 5a |
7-6 | 1-6 | 6-7 |
Equip Segària |





