| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 17 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -31 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/04/2026 11:30 Grupo K 2º Masculina |
Pádel Alboraya Indoor 2° |
6-0 | 6-1 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
10/05/2026 11:30 Grupo K 2º Masculina |
THR MEDICAL PRODUCTS JMZ |
6-3 | 6-4 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
Grupo K 2º Masculina |
LA POBLA INDOOR |
6-2 | 6-2 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
Grupo K 2º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
2-6 | 3-6 |
Pádel Alboraya Indoor 2° |





