| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2026 20:00 Grupo E 3º Masculina |
MutxoPadel Academy 3a Masc |
5-7 | 3-6 |
Nazaret fit & padel |
|
10/04/2026 19:00 Grupo E 3º Masculina |
Nazaret fit & padel |
6-4 | 6-4 |
PADEL PREMIUM ALICANTE A |
|
11/04/2026 17:30 Grupo E 3º Masculina |
Nazaret fit & padel |
6-4 | 6-3 |
Padelplay 3ª |
|
03/05/2026 20:00 Grupo E 3º Masculina |
Padelplay 3ª |
7-5 | 6-2 |
Nazaret fit & padel |





