| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2026 12:00 Grupo L 2º Masculina |
AGORA PADEL ALGEMESI |
4-6 | 3-6 |
Club de Tenis Bellreguard |
|
10/05/2026 12:30 Grupo L 2º Masculina |
Punt Esportiu 2ª M |
7-6 | 3-6 | 7-6 |
Club de Tenis Bellreguard |
|
16/05/2026 12:00 Grupo L 2º Masculina |
Club de Tenis Bellreguard |
0-6 | 3-6 |
Padel Mixto Xeresa Masculino |





