| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
28/03/2026 16:00 Grupo E 3º Masculina |
FAMILY SPORT CENTER B |
1-6 | 0-6 |
SUMA Pádel Club B1 |
|
26/04/2026 19:00 Grupo E 3º Masculina |
LA POBLA INDOOR “B” |
6-3 | 2-6 | 6-3 |
FAMILY SPORT CENTER B |
|
Grupo E 3º Masculina |
FAMILY SPORT CENTER B |
2-6 | 3-6 |
JA Padel Academy B |
|
Grupo E 3º Masculina |
FAMILY SPORT CENTER B |
6-3 | 6-4 |
LA POBLA INDOOR “B” |





