| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/03/2026 20:00 Grupo A 1º Masculina |
Nou pádel onda 1° masculina |
6-2 | 6-3 |
PADEL PRO 1 |
|
26/04/2026 16:30 Grupo A 1º Masculina |
Nou pádel onda 1° masculina |
6-4 | 7-5 |
CPS ACADEMY |
|
15/05/2026 20:00 Grupo A 1º Masculina |
Espadel |
6-4 | 4-6 | 4-6 |
Nou pádel onda 1° masculina |
|
Grupo A 1º Masculina |
Nou pádel onda 1° masculina |
2-6 | 3-6 |
Vinapadel |





