| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/04/2026 11:00 Grupo F 3º Masculina |
Pulsar energy - Tiro Pichon |
5-7 | 7-6 | 6-3 |
Sportclubacademy |
|
12/04/2026 17:00 Grupo F 3º Masculina |
Red Warriors |
2-6 | 4-6 |
Sportclubacademy |
|
02/05/2026 10:30 Grupo F 3º Masculina |
URBAN PADEL MTX |
6-4 | 7-6 |
Sportclubacademy |
|
10/05/2026 11:30 Grupo F 3º Masculina |
Sportclubacademy |
6-2 | 6-3 |
Pulsar energy - Tiro Pichon |





