| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/04/2026 19:00 Grupo G 3º Masculina |
CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 |
3-6 | 6-3 | 6-0 |
Club de Campo Onda |
|
11/04/2026 09:00 Grupo G 3º Masculina |
Club de Campo Onda |
2-6 | 5-7 |
Masquepadel Burriana |
|
25/04/2026 09:00 Grupo G 3º Masculina |
Club de Campo Onda |
1-6 | 2-6 |
CPS ACADEMY |
|
16/05/2026 11:30 Grupo G 3º Masculina |
Masquepadel Burriana |
6-1 | 7-5 |
Club de Campo Onda |





