| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
28/03/2026 11:00 Grupo LL 4º Masculina |
Padel Alcoy A |
6-3 | 6-0 |
Pádel Alcoy B |
|
17/05/2026 18:00 Grupo LL 4º Masculina |
Punt Esportiu 4ª M |
6-2 | 6-1 |
Pádel Alcoy B |
|
Grupo LL 4º Masculina |
Pádel Alcoy B |
6-3 | 6-4 |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
|
Grupo LL 4º Masculina |
Pádel Alcoy B |
6-2 | 4-6 | 7-6 |
AGORA PADEL ALGEMESI |





