| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/03/2026 18:30 Grupo A 3ª Femenina |
ESPARTANAS |
6-3 | 7-6 |
Las Babys |
|
12/04/2026 12:00 Grupo A 3ª Femenina |
Club Raqueta Talamanca |
3-6 | 4-6 |
ESPARTANAS |
|
10/05/2026 19:30 Grupo A 3ª Femenina |
ESPARTANAS |
5-7 | 4-6 |
Zalameras |
|
17/05/2026 18:30 Grupo A 3ª Femenina |
ESPARTANAS |
6-1 | 6-0 |
Club Raqueta Talamanca |





