| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 21 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2026 10:30 Grupo A 4º Femenina |
LUMIX AGÜIMES A |
6-3 | 7-5 |
C.D Family |
|
17/05/2026 10:30 Grupo A 4º Femenina |
Afloja mi niño |
0-6 | 1-6 |
LUMIX AGÜIMES A |
|
24/05/2026 09:00 Grupo A 4º Femenina |
LUMIX AGÜIMES A |
6-4 | 6-2 |
IPA |
|
13/06/2026 10:30 Grupo A 4º Femenina |
LUMIX AGÜIMES A |
6-3 | 6-3 |
Afloja mi niño |





