| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 46 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2026 17:30 Grupo E 4º Masculina |
M10 Padel Team |
4-6 | 7-6 | 7-5 |
SUMA Pádel Club C |
|
12/04/2026 12:30 Grupo E 4º Masculina |
SUMA Pádel Club C |
6-0 | 6-4 |
NEW TEAM 4a Negro |
|
25/04/2026 10:00 Grupo E 4º Masculina |
JMZ PADEL ACADEMY B |
6-0 | 6-4 |
SUMA Pádel Club C |
|
17/05/2026 10:00 Grupo E 4º Masculina |
NEW TEAM 4a Negro |
6-1 | 6-3 |
SUMA Pádel Club C |





